Standard Size Chart For Men
Kameez Size Chart
Sizes | S | M | L | XL | Tolerance +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 3/4 | |
Shoulder | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 3/8 | |
Chest 1" Below Armhole | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 1/2 | |
Sleeve Length | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 1/2 | |
Neck Collar | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 1/2 |
Shalwar Size Chart
Sizes | S | M | L | XL | Tolerance +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shalwar Length | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 3/4 | |
Shalwar Bottom | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 1/2 |